Kristian Rother ![]() |
| Sortierung: Titel - Veröffentlichung | ||
| Sprachen: Alle - Deutsch - Englisch - Französisch - Spanisch | ||
| Formate: Alle - Bücher - Hörspiele (CD) - Hörspiele (Kassette) | ||
| Herausgeber von: | ||
![]() | Einführung in Data Science: Grundprinzipien der Datenanalyse mit Python (Buch) Sprache: Deutsch Veröffentlichung: November 2019 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 48.90 bestellen |
![]() | Einführung in TensorFlow: Deep-Learning-Systeme programmieren, trainieren, skalieren und deployen (Buch) Sprache: Deutsch Veröffentlichung: Mai 2018 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 45.50 bestellen |
![]() | Praxiseinstieg Machine Learning mit Scikit-Learn, Keras und TensorFlow: Konzepte, Tools und Techniken für intelligente Systeme (Buch) Sprache: Deutsch Veröffentlichung: August 2023 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 71.00 bestellen |
| Autor von: | ||
![]() | Pro Python Best Practices: Debugging, Testing and Maintenance (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: März 2017 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 40.90 bestellen |
| Seite 1 von 1 | ||
Newsfeed |