| Sortierung: Titel - Veröffentlichung |
| Sprachen: Alle - Deutsch - Englisch - Französisch - Spanisch |
| Formate: Alle - Bücher - Hörspiele (CD) - Hörspiele (Kassette) |
| Herausgeber von: |
 | Advances in Intelligent Data Analysis IX: 9th International Symposium, IDA 2010, Tucson, AZ, USA, May 19-21, 2010, Proceedings (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Mai 2010 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 70.00 bestellen |
 | Advances in Intelligent Data Analysis V: 5th International Symposium on Intelligent Data Analysis, IDA 2003, Berlin, Germany, August 28-30, 2003, Proc (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: August 2003 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 135.00 bestellen |
 | Advances in Intelligent Data Analysis VII: 7th International Symposium on Intelligent Data Analysis, IDA 2007, Ljubljana, Slovenia, September 6-8, 200 (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: August 2007 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 70.00 bestellen |
 | Advances in Intelligent Data Analysis XVIII: 18th International Symposium on Intelligent Data Analysis, IDA 2020, Konstanz, Germany, April 27-29, 2020 (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: April 2020 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 55.90 bestellen |
 | Advances in Intelligent Data Analysis. Reasoning about Data: Second International Symposium, IDA-97, London, UK, August 4-6, 1997, Proceedings (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Juli 1997 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 134.00 bestellen |
 | Advances in Intelligent Data Analysis: Third International Symposium, IDA-99 Amsterdam, The Netherlands, August 9-11, 1999 Proceedings (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Juli 1999 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 158.00 bestellen |
 | Bisociative Knowledge Discovery: An Introduction to Concept, Algorithms, Tools, and Applications (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Juli 2012 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 69.00 bestellen |
 | Computational Life Sciences II: Second International Symposium, CompLife 2006, Cambridge, UK, September 27-29, 2006, Proceedings (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: September 2006 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 70.00 bestellen |
 | Computational Life Sciences: First International Symposium, CompLife 2005, Konstanz, Germany, September 25-27, 2005, Proceedings (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: September 2005 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 69.00 bestellen |
 | Discovery Science: 11th International Conference, DS 2008, Budapest, Hungary, October 13-16, 2008, Proceedings (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Oktober 2008 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 70.00 bestellen |
 | Intelligent Data Analysis: An Introduction (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Dezember 2010 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 159.00 bestellen |
 | Intelligent Data Analysis: An Introduction (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: März 2003 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 207.00 bestellen |
 | Synergies of Soft Computing and Statistics for Intelligent Data Analysis (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: September 2012 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 239.00 bestellen |
| Autor von: |
 | Guide to Intelligent Data Analysis: How to Intelligently Make Sense of Real Data (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: September 2012 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 84.00 bestellen |
 | Guide to Intelligent Data Science: How to Intelligently Make Use of Real Data (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: August 2020 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 110.00 bestellen |
 | Guide to Intelligent Data Science: How to Intelligently Make Use of Real Data (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: August 2021 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 78.00 bestellen |
| Seite 1 von 1 |