Katarzyna Kopczewska ![]() |
| Sortierung: Titel - Veröffentlichung | ||
| Sprachen: Alle - Deutsch - Englisch - Französisch - Spanisch | ||
| Formate: Alle - Bücher - Hörspiele (CD) - Hörspiele (Kassette) | ||
| Herausgeber von: | ||
![]() | Applied Spatial Statistics and Econometrics: Data Analysis in R (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: November 2020 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 250.00 bestellen |
![]() | Applied Spatial Statistics and Econometrics: Data Analysis in R (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: November 2020 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 100.00 bestellen |
![]() | Applied Spatial Statistics and Econometrics: Data Analysis in R (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: September 2026 (Vorankündigung) Einband: Gebunden | SFr. 285.00 vorbestellen |
![]() | Applied Spatial Statistics and Econometrics: Data Analysis in R (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: September 2026 (Vorankündigung) Einband: Kartoniert | SFr. 109.00 vorbestellen |
| Autor von: | ||
![]() | Measuring Regional Specialisation: A New Approach (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: September 2017 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 159.00 bestellen |
![]() | Measuring Regional Specialisation: A New Approach (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: August 2018 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 159.00 bestellen |
![]() | Modelling Spatial Density: Data, Methods, and R Applications in Statistics, Econometrics, and Machine Learning (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: November 2025 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 200.00 bestellen |
| Modelling Spatial Density: Data, Methods, and R Applications in Statistics, Econometrics, and Machine Learning (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: November 2025 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 76.00 bestellen | |
| Seite 1 von 1 | ||
Newsfeed |