Dennis Sweeney ![]() |
| Sortierung: Titel - Veröffentlichung | ||
| Sprachen: Alle - Deutsch - Englisch - Französisch - Spanisch | ||
| Formate: Alle - Bücher - Hörspiele (CD) - Hörspiele (Kassette) | ||
| Autor von: | ||
![]() | An Introduction to Management Science (with Printed Access Card) (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: März 2010 (Auf Bestellung) Einband: Set (Buch und div.) | SFr. 240.00 bestellen |
![]() | An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Januar 2017 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 100.00 bestellen |
![]() | An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: März 2022 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 130.00 bestellen |
| Bundle: Statistics for Business & Economics, 14th + Jmp Printed Access Card (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Mai 2019 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 370.00 bestellen | |
![]() | Essentials of Modern Business Statistics with Microsoft® Excel® (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Februar 2024 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 296.00 bestellen |
![]() | Essentials of Modern Business Statistics with Microsoft® Excel® (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Januar 2020 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 146.00 bestellen |
![]() | Essentials of Statistics for Business & Economics (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Februar 2019 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 116.00 bestellen |
![]() | Essentials of Statistics for Business and Economics (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Januar 2023 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 136.00 bestellen |
| Essentials of Statistics for Business and Economics (with XLSTAT Printed Access Card) (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Januar 2017 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 120.00 bestellen | |
![]() | Modern Business Statistics with Microsoft® Excel® (Buch) Sprache: English Einband: Gebunden | SFr. 249.00 vorbestellen |
![]() | Quantitative Methods for Business (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Februar 2015 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 156.00 bestellen |
![]() | Statistics for Business & Economics, Revised (with XLSTAT Education Edition Printed Access Card) (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Januar 2017 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 136.00 bestellen |
![]() | Statistics for Business and Economics (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Januar 2024 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 100.00 bestellen |
| Seite 1 von 1 | ||
Newsfeed |