Philippe Vieu ![]() |
| Sortierung: Titel - Veröffentlichung | ||
| Sprachen: Alle - Deutsch - Englisch - Französisch - Spanisch | ||
| Formate: Alle - Bücher - Hörspiele (CD) - Hörspiele (Kassette) | ||
| Herausgeber von: | ||
![]() | Functional and High-Dimensional Statistics and Related Fields (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Juni 2020 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 188.00 bestellen |
![]() | Functional and High-Dimensional Statistics and Related Fields (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Juni 2021 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 188.00 bestellen |
![]() | Functional Statistics and Related Fields (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: April 2017 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 135.00 bestellen |
![]() | Statistical Methods for Biostatistics and Related Fields (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Oktober 2006 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 135.00 bestellen |
![]() | Statistical Methods for Biostatistics and Related Fields (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Oktober 2010 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 135.00 bestellen |
| Autor von: | ||
![]() | Nonparametric Curve Estimation from Time Series (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Dezember 1989 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 134.00 bestellen |
![]() | Nonparametric Functional Data Analysis: Theory and Practice (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: November 2010 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 169.00 bestellen |
![]() | Nonparametric Functional Data Analysis: Theory and Practice (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Juni 2006 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 169.00 bestellen |
| Seite 1 von 1 | ||
Newsfeed |