Philip Hans Franses ![]() |
| Sortierung: Titel - Veröffentlichung | ||
| Sprachen: Alle - Deutsch - Englisch - Französisch - Spanisch | ||
| Formate: Alle - Bücher - Hörspiele (CD) - Hörspiele (Kassette) | ||
| Autor von: | ||
![]() | A Concise Introduction to Econometrics: An Intuitive Guide (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Dezember 2002 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 165.00 bestellen |
![]() | A Concise Introduction to Econometrics: An Intuitive Guide (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Dezember 2002 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 70.00 bestellen |
![]() | Enjoyable Econometrics (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Juli 2018 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 109.00 bestellen |
![]() | Enjoyable Econometrics (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Juli 2018 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 46.90 bestellen |
![]() | Ethics in Econometrics: A Guide to Research Practice (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: November 2024 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 150.00 bestellen |
![]() | Ethics in Econometrics: A Guide to Research Practice (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: November 2024 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 52.50 bestellen |
![]() | Expert Adjustments of Model Forecasts: Theory, Practice and Strategies for Improvement (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Oktober 2014 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 47.90 bestellen |
![]() | Expert Adjustments of Model Forecasts: Theory, Practice and Strategies for Improvement (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Oktober 2014 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 85.00 bestellen |
![]() | Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Juli 2000 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 85.00 bestellen |
![]() | Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Juli 2000 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 169.00 bestellen |
![]() | Periodic Time Series Models (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: März 2004 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 240.00 bestellen |
![]() | Periodic Time Series Models (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: März 2004 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 106.00 bestellen |
![]() | Periodicity and Stochastic Trends in Economic Time Series (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: August 1996 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 78.00 bestellen |
![]() | Quantitative Models in Marketing Research (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: August 2001 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 115.00 bestellen |
![]() | Quantitative Models in Marketing Research (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: Juni 2010 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 57.90 bestellen |
![]() | Time Series Models for Business and Economic Forecasting (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: April 2014 (Auf Bestellung) Einband: Gebunden | SFr. 155.00 bestellen |
![]() | Time Series Models for Business and Economic Forecasting (Buch) Sprache: English Veröffentlichung: April 2014 (Auf Bestellung) Einband: Kartoniert | SFr. 79.00 bestellen |
| Seite 1 von 1 | ||
Newsfeed |